Прайс-лист
Вид работ | Цена за ед. изм., руб. | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж при помощи экскаватора | 100 | м3 |
Демонтаж при помощи гидромолота | 3000 | м3 |
Демонтаж с использованием гидроклина | 8000 | м3 |
Демонтаж с использованием мини-роботов | 6000 | м3 |
Демонтаж асфальта и пористого бетона | 90 | м3 |
Демонтаж железобетона | 400 | м3 |
Утилизация/вывоз кирпичного и бетонного боя | 200 | м3 |
Вывоз мусора | 390 | м3 |
Внимание! В каждом конкретном случае цены рассчитываются отдельно. Звоните!